Technische Daten zu meinem Fendt Farmer 103 S Turbomatik
| Technische Daten gemäß Zulassungsbescheinigung Teil 1 | |||
| Erstzulassung | 04.11.1974 | ||
| Schlüssel 2.1 | 517 | ||
| Schlüssel 2.2 | 32500000 | ||
| Fahrgestell-Nr. | xxx | ||
| Typ | FW 138 S | ||
| Handelsbezeichnung | Farmer 2 S | ||
| Hersteller | Fendt, Xaver | ||
| Fahrzeugklasse und Aufbau | Zugmaschine Ackerschlepper | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Hubraum in cm³ | 2534 | ||
| Anzahl der Antriebsachsen | 1 / Hinterrad | ||
| Nennleistung / Nenndrehzahl | 35 kW (48 PS) / 2400/Minute | ||
| Höchstgschwindigkeit | 28 km/h | ||
| Länge in mm | 3626 | ||
| Breite in mm | 1802 | ||
| Höhe in mm | 2310 | ||
| Leermasse in kg | 2300 | ||
| Gesamtmasse in kg | 4200 | ||
| zulässige maximale Achslast vorne in kg | 1425 | ||
| zulässige maximale Achslast hinten in kg | 2940 | ||
| Standgeräusch in db | 83 | ||
| Fahrgeräusch in db | 87 | ||
| Sitzplätze inkl Fahrer | 2 bzw. 3 mit zwei Sitzbänken | ||
| Bereifung Vorderachse | 6.00-16 ASFR 6PR auf Felge 4.50E x 16 oder 6.50-16 ASFR 6 PR auf Felge 4.50E x 16 oder 7.5 L 15 ASFR 6PR auf Felge 5 1/2J x 15 oder 7.50-15 ASFR 6PR auf Felge 5.50F x 16 |
||
| Bereifung Hinterachse | 12.4/11-32 AS 6PR | ||
| Stützlast an Anhängerkupplung in kg | 1000 | ||
| Eigentümer | 3 Vorbesitzer | ||
| 4. Eigentümer seit dem 11.01.2009 | |||
| weitere technische Daten | |||
| Motor | Motorenwerke Mannheim MWM | ||
| D225-3 | |||
| 3 Zylinder Diesel | |||
| 48 PS / 35 KW bei 2.400 U/Min. | |||
| Anlasser | Bosch 332 | ||
| 1362025 | |||
| JF 12V 2,5 PS | |||
| Magnetschalter für Anlasser | Bosch | ||
| 331402003 | |||
| Elektrische Anlage / Batterie | 12 V, 66 Ah bzw. 88 Ah | ||
| Drei-Punkt-Hydraulik | Oberlenker Kategorie 1 | ||
| Unterlenker mit Fanghaken Kategorie 2 | |||
| Arbeitsdruck 175 bar | |||
| Arbeitsvermögen 14000 Nm | |||
| max. Hubkraft an der Ackerschiene 20700 Nm |
|||
| Kabine | Fritzmeier Verdeck / Kabine M 611 | ||
| Fabr.-Nr. 1767834 | |||
| Kotflügel vorne | 21 cm breit, 65 cm lang | ||
| Bodenfreiheit unter Vorderachse | 440 mm | ||
| unabhängige Motorzapfwelle | 540 U/min und 1000 U/min | ||
| 1717 Nm max. zul. Drehmoment | |||
| Lenkung | Gemmerlenkung – mechanisch | ||
| Radstand | 2078 mm | ||
| Betriebsbremse | Mechanisch betätigte Innenbackenbremse auf Hinterräder wirkend. Bei nicht veriegelten Pedalen als Lenkbremse / Einzelradbremse verwendbar. | ||
| Feststellbremse | mechanische Außenbandbremse auf Hinterräder wirkend | ||
| sonstige Ausstattung | |||
| Hydraulischer Mähbalken | Busatis | ||
| Hydraulischer Kipperanschluss | |||
| Frontgewicht Grundplatte | |||
| große Ackerschiene | |||
| Farben (kursiv gilt für Fendt Farmer 103 S) | |||
| Grün (neu): | RAL 6350 | (ab 1988) | |
| Grün: | RAL 6017 | Maigrün | (ab 1968) |
| Grün (alt): | RAL 6011 | Resedagrün | (bis 1968, Dunkelgrün RAL 6011 + 6028 > 1:1 mischen) |
| Rot: | RAL 3000 | Feuerrot | |
| Gelb: | RAL 1037 | Sonnengelb | |
| Weiß: | RAL 9001 | Cremeweiß | |
| Grau: | RAL 7510 | Diamantgrau | |
| Grau (alt): | RAL 7022 | (bis 1968) | |
| Grau (neu) | (ab 1988) | ||
| Erbedol-Farben | |||
| Fendt grün | PA6350/08 | ||
| Fendt Diamantgrau | PA7510/08 | ||
| Fendt Rot | PA3266/08 | ||
