Technische Daten zu meinem Fendt Farmer 260 S Allrad
| Technische Daten gemäß Zulassungsbescheinigung Teil I | |
| B: Erstzulassung | 13.05.1992 |
| 2.1: Code zu (2) | 517 |
| 2.2: Code zu D.2 mit Prüfziffer | 52500000 |
| J: Fahrzeugklasse | 89 |
| 4: Art des Aufbaus | 1000 |
| E: Fahrgestell-Nr. | xxx |
| 3: Prüfziffer zur Fahrzeugidentifizierungsnummer | — |
| D.1: Marke | Fendt, Xaver |
| D.2: Typ | 296/2 |
| D.3: Handelsbezeichnung | Farmer 260 S |
| 2: Hersteller-Kurzbezeichnung | Fendt, Xaver |
| 5: Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | LoF. Zugm. Ackerschlepper |
| V.9: Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse | — |
| 14: Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse | — |
| P.3: Kraftstoffart | Diesel |
| 10: Code zu P.3 | 2 |
| 14.1: Code zu V.9 oder 14 | — |
| P.1: Hubraum in cm³ | 3064 |
| L: Anzahl der Achsen | 2 |
| 9: Anzahl der Antriebsachsen | 02 |
| P.2 / P.4: Nennleistung in kW / Nenndrehzahl bei Minuten | 44 / 2400 |
| T: Höchstgeschwindigkeit in km/h | 40 |
| 18: Länge in mm | 3535 |
| 19: Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile | 2090 |
| 20: Höhe in mm | 2345 |
| G: Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (Leermasse) | 2840 |
| 12: Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³ | — |
| 13: Stützlast in kg | — |
| Q: Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern) | — |
| V.7: CO2 (in g/km) kombinierter Wert | — |
| F.1: Technisch zulässige Gesamtmasse in kg | 5000 |
| F.2: Im Zulassungsmitgliedstad zulässige Gesamtmasse in kg | 5000 |
| 7.1: Technisch zulässige maximale Achslast / Masse je Achsgruppe in kg – Achse 1 | 2500 |
| 7.2: Technisch zulässige maximale Achslast / Masse je Achsgruppe in kg – Achse 2 | 3500 |
| 7.3: Technisch zulässige maximale Achslast / Masse je Achsgruppe in kg – Achse 3 | — |
| 8.1: Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg – Achse 1 | 2500 |
| 8.2:Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg – Achse 2 | 3500 |
| 8.3: Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg – Achse 3 | — |
| U.1: Standgeräusch in dB (A) | 82 |
| U.2: Drehzahl in min zu U.1 | — |
| U.3: Fahrgeräusch in dB (A) | 86 |
| O.1: Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg | — |
| O.2: Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg | — |
| S.1: Sitzplätze einschließlich Fahrersitz | 2 |
| S.2: Stehplätze | — |
| 15.1: Bereifung Achse 1 | 12,4R20/116A8 |
| 15.2: Bereifung Achse 2 | 16,9R30/137A8 |
| 15.3: Bereifung Achse 3 | — |
| R: Farbe des Fahrzeugs | — |
| 11: Code zu R | — |
| K: Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | E792 |
| 6: Datum zu K | 19.05.1988 |
| 17: Merkmal zur Betriebserlaubnis | K |
| 16: Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II | FS866313 |
| 21: Sonstige Vermerke | — |
| 22: Bemerkungen und Ausnahmen | Fz.m.Heiz.Prüfz.S146*Ergänz.z.Fz-Beschreibung,Genehm.Ausn.,ert.Aufl.,Sonst. Hinweise auf mitzuführendem Besonderen Beiblatt (70/3A STVZO)*AHK M 4511, Anhängelast 3500kg*** |
| Bereifung Vorderachse | 250/85R24 (alt: 9,5R24) |
| Bereifung Hinterachse | 320/85R38 8PR (alt: 12.4/11-38 12PR) |
| weitere technische Daten | |
| Motor | Deutz |
| F3L913 | |
| Anlasser | Bosch |
| Magnetschalter für Anlasser | |
| Elektrische Anlage / Batterie | 12 V |
| Drei-Punkt-Hydraulik | |
| Bodenfreiheit unter Vorderachse | |
| unabhängige Motorzapfwelle | 540, 750, 1000 UpM und |
| motordrehzahlabhängig | |
| Lenkung | hydraulisch |
| Radstand | |
| Betriebsbremse | |
| Feststellbremse | |
| sonstige Ausstattung | |
| Frontgewicht Grundplatte | |
| Lüftungsgebläse | |
| Dieselheizung | |
| Arbeitsscheinwerfer | hinten und vorne |
| Farben | |
| Fendt weiß (Dach) | PA/SL9000 bzw. RAL9010 |
| Fendt grün | PA/SL6350 bzw. RAL6350 |
| Fendt diamantgrau | PA/SL7510 bzw. RAL7510 |
| Fendt rot | PA/SL3266 bzw. RAL3000 |
| Anbaugeräte | |
| Scharmüller Kugelkopfkupplung 50 mm auf Adapterplatte | |
| DB Gitterbox 1.000 kg mit Dreipunkthalterung | |
| Kramp hydraulischer Oberlenker | |
| Fendt Frontlader 3K | |
Nachdem ich während der Restauration auch Probleme mit einem nicht abschaltbaren Allradantrieb hatte, füge ich hier mal eine Checkliste elektro-magnetischer Allrad ohne Anhänge mit Problemlösungsvorschlägen an. Aus Gründen des Copyright kann ich die Anlagen leider nicht beifügen. Dazu benötigt Ihr die Betriebsanleitung und das Werkstatthandbuch von Fendt. Viel Erfolg!
